Retningsnumre i Guinea
Byer med høyest innbygger-antall i Guinea
Administrasjonsområder eller -stater i Guinea
| Retningsnummer▲ | By↕ | Administrativ Region↕ | Bybefolkning↕ | Land/region | Tidssone |
|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | Fria | Boké (region) | 44,369 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3031 | Boké | Boké (region) | 15,460 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3032 | Kamsar | Boké (region) | 61,527 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3041 | Conakry | Conakry | 1,767,200 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3042 | Coyah | Kindia (region) | 77,103 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3043 | Conakry | Conakry | 1,767,200 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3045 | Conakry | Conakry | 1,767,200 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3046 | — | — | 10,324,025 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3047 | Conakry | Conakry | 1,767,200 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3051 | Labé | Labé (region) | 58,649 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3053 | Pita | Mamou (region) | 20,052 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3061 | Kindia | Kindia (region) | 117,062 | Guinea | Africa/Conakry |
| 30613 | Télimélé | Kindia (region) | 30,311 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3068 | Mamou (region) | Mamou (region) | 41,619 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3069 | Dalaba | Mamou (region) | 7,036 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3071 | Kankan | Kankan (region) | 114,009 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3081 | Dabola | Faranah (region) | 13,057 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3091 | Nzérékoré | Nzérékoré (region) | 132,728 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3094 | Macenta | Nzérékoré (region) | 43,102 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3097 | Guéckédougou | Nzérékoré (region) | 79,140 | Guinea | Africa/Conakry |
| 3098 | Kissidougou | Faranah (region) | 47,099 | Guinea | Africa/Conakry |
| 55 | — | — | 10,324,025 | Guinea | Africa/Conakry |
| 6020 | — | — | 10,324,025 | Guinea | Africa/Conakry |
| 6021 | — | — | 10,324,025 | Guinea | Africa/Conakry |
| 6022 | — | — | 10,324,025 | Guinea | Africa/Conakry |
Showing 1-25 of 51